MaPrimeRénov’ s’adresse aux propriétaires occupants modestes et très modeste pour leur résidence principale située en France métropolitaine et en Outre-mer. Le logement doit être construit depuis plus de 2 ans. Les propriétaires bailleurs pourront aussi bénéficier de MaPrimeRénov’ pour les travaux sur les parties privatives des logements lorsqu’ils sont en copropriété (chaudières individuelles par exemple) ou lorsqu’il s’agit d’une maison individuelle. Le montant des forfaits est identique à ceux des propriétaires occupants (aide possible jusqu’à trois logements mis en location).
Nombre de personnes composant le ménage | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
1 | 16 229 € | 20 805 € | 29 148 € | > 29 148 € |
2 | 23 734 € | 30 427 € | 42 848 € | > 42 848 € |
3 | 28 545 € | 36 591 € | 51 592 € | > 51 592 € |
4 | 33 346 € | 42 748 € | 60 336 € | > 60 336 € |
5 | 38 168 € | 48 930 € | 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 813 € | + 6 165 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Equipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |||
Bleu | Jaune | Violet | Rose* | |
Poêle et cuisinière à bûches (1) | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | - |
Poêle et cuisinière à granulés (2) | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | - |
Chaudière bois à alimentation manuelle (3) | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € | - |
Chaudière à granulés à alimentation automatique (4) | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | - |
Foyers fermés, inserts (1) | 2 500 € | 1 500 € | 800 € | - |
*Pour connaître les aides de la catégorie rose, nous vous invitons à voir les aides du CEE (Certificat d'Economie d'Energie).
(1) dans la limite de 4 000 € de dépenses
(2) dans la limite de 5 000 € de dépenses
(3) dans la limite de 16 000 € de dépenses
(4) dans la limite de 18 000 € de dépenses
Renseignez-vous auprès de l’un de nos conseillers pour plus d'informations.