UNE BONIFICATION POUR CERTAINS TRAVAUX : LE « COUP DE POUCE CHAUFFAGE » AVEC REMPLACEMENT
Nombre de personnes composant le ménage | Très Modeste | Modeste | Classique |
1 | 16 229 € | 20 805 € | > 20 805 € |
2 | 23 734 € | 30 427 € | > 30 427 € |
3 | 28 545 € | 36 591 € | > 36 591 € |
4 | 33 346 € | 42 748 € | > 42 748 € |
5 | 38 168 € | 48 930 € | > 48 930 € |
Par personne supplémentaire | + 4 813 € | + 6 165 € |
Toutes régions sauf Ile de France.
MONTANTS DES PRIMES
Installation d’une chaudière bois / Granules | Très Modeste | Modeste | Classique |
Installation simple | 293 € | 260 € | 260 € |
Installation en remplacement Gaz | 4 000 € | 4 000 € | 2 500 € |
Installation en remplacement Fioul | 5 000 € | 5 000 € | 4 000 € |
Installation d’un poêle bois | Très Modeste | Modeste | Classique |
66 % ≤ ETAS < 72% | 66 € | 59 € | 59 € |
72 % ≤ ETAS < 80% | 166 € | 148 € | 148 € |
Installation d’un poêle à granulés | Très Modeste | Modeste | Classique |
ETAS ≥ 80% | 250 € | 222 € | 222 € |
COMMENT OBTENIR CES AIDES ?
Renseignez-vous auprès de l’un de nos conseillers. Il est impératif de contractualiser votre démarche avant la signature du devis.
Vous pouvez également consulter le site Service-public.fr